Wir möchten, dass Sie jedes Mal die perfekte Passform finden. Unsere Größentabellen und Maßanleitungen finden Sie unten. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Bekleidung

EUUKUSAU / NZITFR / ESDEJPBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Brust (in)Taille (in)Hüfte (in)
34 6 2 6 38 34 32 7 77 - 82 61 - 66 84 - 89 30¼ - 32¼ 24 - 26 33 - 35
36 8 4 8 40 36 34 9 82 - 87 66 - 71 89 - 94 32¼ - 34¼ 26 - 28 35 - 37
38 10 6 10 42 38 36 11 87 - 92 71 - 76 94 - 99 34¼ - 36¼ 28 - 30 37 - 39
40 12 8 12 44 40 38 13 92 - 97 76 - 81 99 - 104 36¼ - 38¼ 30 - 32 39 - 41
42 14 10 14 46 42 40 15 97 - 102 81 - 86 104 - 109 38¼ - 40¼ 32 - 33¾ 41 - 43
44 16 12 16 48 44 42 17 102 - 108 86 - 92 109 - 115 40¼ - 42½ 33¾ - 36¼ 43 - 45¼
46 18 14 18 50 46 44 19 108 - 115 92 - 99 115 - 122 42½ 45¼ 36¼ - 39 45¼ - 48
48 20 16 20 52 48 46 21 115 - 122 99 - 106 122 - 129 45¼ - 48 39 - 41¾ 48 - 50¾
50 22 18 22 54 50 48 23 122 - 129 106 - 113 129 - 136 48 - 50¾ 41¾ - 44½ 50¾ - 53½
52 24 20 24 56 52 50 25 129 - 136 113 - 120 136 - 143 50¾ - 53½ 44½ - 47¼ 53½ - 56¼

Strickwaren

GrößeEUUKUSAU / NZITFR / ESDEJPBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Brust (in)Taille (in)Hüfte (in)
S 34 / 36 6 / 8 2 / 4 6 / 8 38 / 40 34 / 36 32 / 34 7 / 9 77 - 87 61 - 71 84 - 94 30¼ - 34¼ 24 - 28 33 - 37
M 38 / 40 10 / 12 6 / 8 10 / 12 42 / 44 38 / 40 36 / 38 11 / 13 87 - 97 71 - 81 94 - 104 34¼ - 38¼ 28 - 32 37 - 41
L 42 / 44 14 / 16 10 / 12 14 / 16 46 / 48 42 / 44 40 / 42 15 / 17 97 - 108 81 - 92 104 - 115 38¼ - 42½ 32 - 36¼ 41 - 45¼
XL 46 / 48 18 / 20 14 / 16 18 / 20 50 / 52 46 / 48 44 / 46 19 / 21 108 - 122 92 - 106 115 - 129 42½ - 48 36¼ - 41¾ 45¼ - 50¾
XXL 50 / 52 22 / 24 18 / 20 22 / 24 54 / 56 50 / 52 48 / 50 23 / 25 122 - 136 106 - 120 129 - 143 48 - 53½ 41¾ - 47¼ 50¾ - 56¼

Gurte und Geschirre

GrößeUKUSEUAU / NZITFR / ESDEBrust (cm)Taille (cm)Brust (in)Taille (in)
S-M 34 / 36 / 38 6 / 8 / 10 2 / 4 / 6 6 / 8 / 10 38 / 40 / 42 34 / 36 / 38 32 / 34 / 36 77 - 92 61 - 71 30¼ - 36¼ 24 - 30
M-L 40 / 42 / 44 12 / 14 / 16 8 / 10 / 12 12 / 14 / 16 44 / 46 / 48 40 / 42 / 44 38 / 40 / 42 92 - 108 71 - 92 36¼ - 42½ 24 - 36¼
L-XL 46 / 48 18 / 20 14 / 16 18 / 20 50 / 52 46 / 48 44 / 46 108 - 122 92 - 106 42½ - 48 36¼ - 41¾

Jeans

TaillenumfangUKUSEUAU / NZITFR / ESDEJPTaille (cm)Hüfte (cm)Taille (in)Hüfte (in)
24 34 6 2 6 38 34 32 7 61 - 66 84 - 89 24 - 26 33 - 35
26 36 8 4 8 40 36 34 9 66 - 71 89 - 94 26 - 28 35 - 37
28 38 10 6 10 42 38 36 11 71 - 76 94 - 99 28 - 30 37 - 39
30 40 12 8 12 44 40 38 13 76 - 81 99 - 104 30 - 32 39 - 41
32 42 14 10 14 46 42 40 15 81 - 86 104 - 109 32 - 33¾ 41 - 43
34 44 16 12 16 48 44 42 17 86 - 92 109 - 115 33¾ - 36¼ 43 - 45¼
36 46 18 14 18 50 46 44 19 92 - 99 115 - 122 36¼ - 39 45¼ - 48
38 48 20 16 20 52 48 46 21 99 - 106 122 - 129 39 - 41¾ 48 - 50¾
39 50 21 18 22 54 50 48 22 106 - 113 129 - 136 41¾ - 44½ 50¾ - 53½
40 52 22 20 24 56 52 50 23 113 - 120 136 - 143 44½ - 47¼ 53½ - 56¼

Schuhe

EUUKUS / CAAUJP
37 4 6 5 22.5
38 5 7 6 23.5
39 6 8 7 24.5
40 7 9 8 25.5
41 8 10 9 27

Wie man misst

Brustumfang

Messen Sie an der vollsten Stelle Ihrer Brust.

Taillenumfang

Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.

Hüftumfang

Messen Sie mit geschlossenen Füßen an der vollsten Stelle Ihrer Hüften.